Kullinformation B-Kullen
| Födda: | 2004-05-28 | Efter: | Cordesia Lupercus Equinox Exquis |
| Antal: | 3+4 | Undan: | Holliando's Accounting Yoba |
Kullstatistik
| Hund | Hd | Ad | Testiklar | MH | Korning | Bruks | Lydnad | Utställn. | Övrigt |
| Beau | A | 0 | Ua | MH | cert, NUCH | Exp.Norge | |||
| Balto | A | 0 | Ua | Exp.Norge, avl. 2010 | |||||
| Buddy Rich | Ua | MH | 1 jkl | ||||||
| Beauty Tigra | A | 0 | MH | Godkänt | Hkl sph, Hkl sök | Kl Elit | cert, SUCH | 1:a pris öppenkl viltspår | |
| Blaze | A | 0 | MH | Lkl sph | Kl III | cert | |||
| Black Chili | A | 0 | cert | avl. 2011 | |||||
| Be'extra | MH | cert | Exp.Finl. |
Stamtavla
| NLch G&G1 Cordesia Lupercus Equinox Exquis | Halouis v.d. Nieuwenkamp NHSB Bilj G-1-2462317 | Derek VR HH00110 |
| Ditte Katrien v.d.
Nieuwenkamp NHSB Bijl G-0-1950069 | ||
Lupi Aver Olympia Ora Omber NHSB Bijl G-1-1919996 | Arvensis' Aylwin NHSB Bijl G-0-1853126 | |
| NLch Arvensis' Upke NHSB1528616 | ||
| Korad
Int.Dk.N&Such SV-02 Lp1 Holliando's Accounting Yoba S27054/2002 | Gigolo N04215/96 | Casper vd. Sylvester Stee NHSB1623137 |
| Brista v.d.
Sylvester Stee NHSB1604649 | ||
Diva v.h Borufseveld N15184/96 | Alex Boyd v.h. Borufseveld NHSB1812975 | |
| Tadillia v.d.
Snoepersburcht NHSB1859129 |
MH
| Beau | Buddy | B-Tigra | B-Extra | Blaze | |
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 1c. Kontakt, hantering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2a. Lek 1, leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2b. Lek 1, gripande | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3a. Jakt, förföljande | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 3b. Jakt, gripande | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4. Aktivitet | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5a. Avst.lek, intresse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5b. Avst.lek, hot/agg. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5c. Avst.lek, nyfikenhet | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5d. Avst.lek, leklust | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 5e. Avst.lek, samarbete | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 6a. Överraskn., rädsla | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6b. Överraskn., hot/agg. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6c. Överraskn., nyfikenhet | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 6d. Överraskn., kvarstående rädsla | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 6e. Överraskn., kvarstående intresse | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7a. Ljudkänsl., rädsla | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 7b. Ljudkänsl., nyfikenhet | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 8a. Spöken, hot/agg. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8b. Spöken, kontroll | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 8c. Spöken, rädsla | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 8e. Spöken, kontakt | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 9a. Lek 2, leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 9b. Lek 2, gripande | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 10. Skott, | 4 | avstår | 1 | 4 | 3 |




