Kullinformation c-kullen
| Födda: | 2006-04-20 | Efter: | Abbe L'ombre Accompagnant |
| Antal: | 5+2 | Undan: | Happy Workmate's Vega |
Kullstatistik
| Hund | Hd | Ed | Testiklar | MH | Korning | Bruks | Lydnad | Utställn. | Övrigt |
| Chivas | B | - | u.a | MH | - | - | - | cert, cacib, NUCH, INT.CH | - |
| Conspicuous Czitex | B/D | 0 | u.a | MH | - | - | - | - | - |
| Compiz | B | 0 | u.a | - | - | - | - | cert | - |
| Ceke | B/C | 0 | u.a (kastr.) | MH | - | - | - | - | - |
| Chaos | - | - | u.a | MH | - | - | - | cert | avl. 2008 |
| Cindy | - | - | - | - | - | - | - | - | "gul" |
| Cassie | A | 0 | MH | - | - | - | - | "gul", avl. 2010 |
Stamtavla
| Abbe L'ombre Accompagnante VDH 99/0570016 | Duco Roland Langhe v't Noorder Erf NHSB1904649 | Schelm v.d.
Snoepersburcht NHSB1726478 |
| Ayla v.d. Steenen
Poort NHSB1584745 | ||
| Arany Csikos Cifra VDH 99/057Ü0015 | Klipper v.d. Brëe MET.HOLLJH/1/H/93 | |
| Carlijn
Langhske v't Noorder Erf MET.HOLLJH/2/H/93 | ||
|
NOUCH SV-04 Happy Workmate´s Vega S30928/2002 | UV,VZH-BH Lov'ly Boy Lio v.Oscarli NHSB2307675 | Mazarin du Mont Brabant LOF148 |
| NLCH Astra NHSB1983039 |
||
| KORAD
INT.DK- NO- SUCH SV-02 LP1 Holliando's Accounting Yoba S27054/2002 | Gigolo N04215/96 | |
| Diva v.h Borufseveld N15184/96 |
MH
| - | Chivas | Czitex | Ceke | Chaos | Cassie |
| 1a. Kontakt, hälsning | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 1b. Kontakt, samarbete | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 1c. Kontakt, hantering | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 2a. Lek 1, leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2b. Lek 1, gripande | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2c. Lek 1, dragkamp | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3a. Jakt, förföljande | 4(3) | 4(4) | 4(4) | 1(4) | 4(4) |
| 3b. Jakt, gripande | 2(2) | 3(5) | 4(4) | 1(3) | 3(4) |
| 4. Aktivitet, | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 5a. Avst.lek, intresse | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 5b. Avst.lek, hot/agg. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5c. Avst.lek, nyfikenhet | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 5d. Avst.lek, leklust | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 5e. Avst.lek, samarbete | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6a. Överraskn., rädsla | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 6b. Överraskn., hot/agg. | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 6c. Överraskn., nyfikenhet | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 6d. Överraskn., kvarstående rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6e. Överraskn., kvarstående intresse | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 7a. Ljudkänsl., rädsla | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7b. Ljudkänsl., nyfikenhet | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 8a. Spöken, hot/agg. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8b. Spöken, kontroll | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 8c. Spöken, rädsla | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 8d. Spöken, nyfikenhet | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 8e. Spöken, kontakt | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 9a. Lek 2, leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9b. Lek 2, gripande | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 10. Skott, | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |










