INT. & NORD UCH Korad SV-02 LP1 Holliando's Accounting Yoba

| Reg.nr: | S27054/2002 |
| Kallas: | Yoba |
| Född: | 1998-03-09 till 2008-10-10 |
| Far: | Gigolo |
| Mor: | Diva v.h. Borufseveld |
| Kull: | Holliando's A-Kull |
| Ägare: | Hilde B. Andersson |
| Veterinär: | HD:u.a, ED:u.a |
| Mental: | Gk karaktärsprov, KORAD |
| Tävling: | LPI, lydn.kl II, godkänt elitkl.spår, godkänt anlagsklass viltspår |
| Utställning: | ck, cert, cacib, NOUCH, SEUCH,DKCH,INT.CH |
- Använd i avel: Happy Workmate's Stjärn-kull, B-kull
Kullar undan Yoba
| Född | Kull | Hane | Antal | Kommentar |
| 2002-04-04 | Stjärn-kullen | Lov'ly Boy Lio v.Oscarli | 4+4 | |
| 2004-05-28 | B-kullen | Cordesia Lupercus Equinox Exquis | 4+3 | G2-hundar (terv bakgr) |
Tävlingsresultat - Bruks
| Klass | Datum | Plats | Poäng | Placering | Resultat |
| Ekl sph | 2005-04-24 | Mariestad | 537 | 11/18 | Godkänt |
| Ekl sph | 2005-04-10 | Skara (DM) | 435,75 | 12 | Godkänt |
| Ekl sph | 2005-03-19 | Götene | 425,25 | 15/20 | Godkänt |
| Hkl sph | 2003-05-25 | Lindesberg | 491,5 | 3 | Uppflyttad |
| Lkl sph | 2001-08-05 | Töreboda | 476,75 | 1 | Uppflyttad |
| Lkl sph | 2001-07-28 | Karlsborg | 485,75 | 3 | Uppflyttad |
| Akl sph | 1999-11-21 | Götene | 268,75 | 2 | Uppflyttad |
Tävlingsresultat - Lydnad
| Klass | Datum | Plats | Poäng | Placering | Resultat |
| Lydn.kl II | 2000-05-12 | Götene | 165 | 4 | 1:a pris |
| Lydn.kl I | 1999-11-27 | Mariestad | 173 | 10 | 1:a pris |
| Lydn.kl I | 1999-10-30 | Töreboda | 177 | 2 | 1:a pris |
| Lydn.kl I | 1999-10-24 | Götene | 184 | 2 | 1:a pris |
| Lydn.kl I | 1999-10-23 | Mariestad | 171,5 | 4 | 1:a pris |
Tävlingsresultat - Viltspår
| Förare | Klass | Datum | Plats | Premiering | Placering | Resultat |
| Magnus | Anlagsklass | 2007-05-24 | Skarab. taxkl. | Godkänt | HP |
Resultat - Utställning
| Datum | Plats | Resultat | Domare |
| 2007-06-02 | HGN, Hönefoss, N | 1vetkl, ck, BIS-veteran | M. v.d. Weijer, NL |
| 2003-11-02 | DKK Herning | 1ökl, 1ökk, CK, 1btkl, Cert, Cacib, Bir | Wera Hübenthal, N |
| 2003-08-30 | HGN, Holl spec. Oslo | 2chkk, CK, 4btkl | L H Wilberg, N |
| 2003-02-23 | NKK Bö | 1chkl, CK, 1btkl, Cacib, Bim | K S Wilberg, N |
| 2002-12-08 | HUND2002 | 1chkk, CK, 1btkl, Cacib, Bim | Fredrik Norgren, S |
| 2001-11-04 | SKK Växjö | 1chkk, CK, 1btkl, Cacib, Bir | Helge Lie, N |
| 2001-04-28 | SKK Västerås | 1ökl, 1ökk | Levente Miklós |
| 2001-02-25 | NKK Bö | 1ökl,1ökk, Cert, 2btkl, Res.Cacib | M.J.L. Borges, P |
| 2001-01-07 | SKK Göteborg | 1ökl, 1ökk, CK, 1btkl, Cert, Cacib, Bir | Gunilla Fristedt, S |
| 2000-11-26 | NKK Hamar | 1ökl, 2ökk, CK | Per Svarstad, S |
| 2000-10-14 | SBK Kungsbacka | 1ökl, 1ökk, CK, 1btkl, Cert, Bir, Bis-4 | Fredrik Norgren, S |
| 2000-10-01 | SBK Västerås | 1ökl, 1ökk | Gunnel Holm, FIN |
| 2000-09-24 | SBK Lindesberg | 1ökl, 1ökk, CK, 1btkl, Cert, Bir | Nils Molin, S |
| 2000-07-09 | NWCK,Halden,N | 1ökl,1ökk,1btkl, Cert, Bim | Mario Magsaysay, Fill. |
| 2000-07-08 | NJSK, Halden,N | 1ökl,1ökk,1btkl, Cert, Bim | Jack Peden, Sör Afrika |
| 2000-05-27 | SKK Göteborg | 1ökl,1ökk | Josef Pohling |
| 2000-05-07 | SKK Skara | 1ökl,1ökk | Marit Sunde, N |
| 2000-04-15 | SBK Kristinehamn | 1ökl,1ökk,CK, 1btkl, Cert, Bir | Eva Eriksson, S |
| 2000-02-13 | N.Boxerkl,Oslo | 1ukl,1ukk,HP, 1btkl, Cert, Bir | W. van Deijl, Bel |
| 2000-01-08 | SKK Göteborg | 1ukl, 1ukk,HP | M.Fürst-Danielson, S |
| 1999-01-09 | SKK Göteborg | 2junkl | Joop Krake |
Stamtavla
| Gigolo N04215/96 | Casper vd. Sylvester Stee NHSB1623137 | Boris NHSB1355642 |
| Osta Cokky v.d.
Osse Bossen NHSB1147566 | ||
Brista v.d. Sylvester Stee NHSB1604649 | NLCH Koran NHSB1344971 | |
| NLCH Kim NHSB1346237 | ||
| Diva v.h Borufseveld N15184/96 | Alex Boyd v.h. Borufseveld NHSB1812975 | NLCH W-JW89 W90 Cabor v.d. Sylvester Stee NHSB1623136 |
| Aai Sascha Langhske
v't Noorder Erf NHSB1684935 | ||
| Tadillia v.d.
Snoepersburcht NHSB1859129 | Hieronymus Halewijn v.d. Breë NHSB1714344 | |
| Lupi Aver Minke-Sarah NHSB1559320 |










